|
||
|---|---|---|
Heren |
Dames |
|
|
Stefan Huisman Jaïr Korf de Gidts Laurens Melchers Peter de Waard |
Lieke Melchers Manouk de Vries Mayke Bolle Frederike Wilschut | |
|
Trainer: Mark van den Brink Coach: Mark van den Brink Technisch Coördinator: Tom van de Poel | ||
|
Training veld: |
dinsdag 20:30 - 22:00 donderdag 20:30 - 22:00 | |
|
Training zaal: |
dinsdag 20:30 - 22:00 (Oostmeer-2) donderdag 20.30 - 22.00 uur (Rijneveen) | |
![]() | ||
| Sponsor: Fa H. van den Berg en Zn. | ||
WV1
Wat is dit? / Hoe werkt dit?
Programma (poule):
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
| 31-03-2012 | 15:30 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - KCR 1 | Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk |
| 07-04-2012 | 16:00 | ONDO (M) 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | Sportpark De Brigge, Middelburg |
| 14-04-2012 | 15:30 | Valto 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | Sportpark De Zwet, De lier |
| 28-04-2012 | 15:30 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Swift (M) 1 | Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk |
| 12-05-2012 | 15:30 | Stormvogels (W) 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | Sportpark De Prelaat, Westkapelle |
| 19-05-2012 | 15:30 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Dijkvogels 1 | Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk |
| 02-06-2012 | 16:00 | ACKC 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | Sportcomplex De Alm, Almkerk |
| 10-03-2012 | 18:50 | Fluks 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | Sporthal De Overkant (park Duinwetering), Noordwijk zh |
Uitslagen:
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 18-02-2012 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Fiks 1 | 15 - 23 |
| 11-02-2012 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - De Vinken 1 | 7 - 15 |
| 04-02-2012 | Vriendenschaar (B) 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 11 - 17 |
| 28-01-2012 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Pernix 1 | 15 - 18 |
| 21-01-2012 | Dijkvogels 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 9 - 13 |
| 14-01-2012 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Thor (H) 1 | 12 - 12 |
| 07-01-2012 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Fluks 1 | 8 - 12 |
| 17-12-2011 | Fiks 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 17 - 12 |
| 10-12-2011 | De Vinken 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 18 - 20 |
| 03-12-2011 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Vriendenschaar (B) 1 | 15 - 14 |
| 26-11-2011 | Pernix 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 15 - 15 |
| 19-11-2011 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Dijkvogels 1 | 24 - 8 |
| 12-11-2011 | Thor (H) 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 15 - 19 |
Stand:
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | Fiks 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 230 | 182 | 0 | 20 |
| 2 | Pernix 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 232 | 197 | 0 | 20 |
| 3 | De Vinken 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 204 | 195 | 0 | 14 |
| 4 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 192 | 187 | 0 | 14 |
| 5 | Fluks 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 178 | 166 | 0 | 12 |
| 6 | Vriendenschaar (B) 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 188 | 189 | 0 | 10 |
| 7 | Dijkvogels 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 150 | 192 | 0 | 9 |
| 8 | Thor (H) 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 150 | 216 | 0 | 5 |
Legenda:
| GS | Gespeelde wedstrijden | GW | Gewonnen wedstrijden |
| GL | Gelijk gespeelde wedstrijden | VL | Verloren wedstrijden |
| V | Doelpunten voor | T | Doelpunten tegen |
| PIM | Punten in mindering | PT | Punten |
Verslagen: