|
||
|---|---|---|
Heren |
Dames |
|
|
Chris Bos Dirkjan van Dijk Peter de Waard Laurens de With |
Marianne van Beek Evelien Kouwenhoven Manouk de Vries Mirjam de Waard Frederike Wilschut | |
|
Trainer: Mark van den Brink Coach: Mark van den Brink Technisch Coördinator: Simon Trommel | ||
|
Training veld: |
dinsdag 20:30 - 22:00 donderdag 20:30 - 22:00 | |
|
Training zaal: |
dinsdag 21:00 - 22:00 (Oostmeer-2) donderdag 21.00 - 22.00 uur (Rijneveen) | |
|   | ||
| Sponsor: Fa H. van den Berg en Zn. | ||
WV1
Wat is dit? / Hoe werkt dit?
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie (veld) | Klasse |
| 25-05-2013 | 15:30 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Fluks 1 | Sportcomplex Merenveld (A Kgr) | 2G |
| 01-06-2013 | 15:30 | ODO 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | Sportpark De Commandeur (A Kgr) | 2G |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Klasse |
| 11-05-2013 | ONDO (G) 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 13 - 14 | 2G |
| 27-04-2013 | Oranje Nassau (V) 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 11 - 10 | 2G |
| 13-04-2013 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Olympia (S) 1 | 18 - 14 | 2G |
| 06-04-2013 | Achilles (Hg) 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 4 - 14 | 2G |
| 30-03-2013 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Valto 1 | 12 - 10 | 2G |
| 13-10-2012 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - ODO 1 | 14 - 15 | 2G |
| 06-10-2012 | Fluks 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 14 - 12 | 2G |
| 29-09-2012 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - ONDO (G) 1 | 9 - 11 | 2G |
| 22-09-2012 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Oranje Nassau (V) 1 | 7 - 11 | 2G |
| 15-09-2012 | Olympia (S) 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 17 - 12 | 2G |
| 08-09-2012 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 - Achilles (Hg) 1 | 11 - 11 | 2G |
| 01-09-2012 | Valto 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 13 - 10 | 2G |
| 02-06-2012 | ACKC 1 - WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 9 - 19 | 2H |
Klasse: (Veld)
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
| 1 | Valto 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 148 | 128 | 20 | 0 | 16 |
| 2 | Oranje Nassau (V) 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 156 | 146 | 10 | 0 | 16 |
| 3 | Fluks 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 169 | 160 | 9 | 0 | 12 |
| 4 | ODO 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 142 | 148 | -6 | 0 | 12 |
| 5 | Olympia (S) 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 166 | 177 | -11 | 0 | 11 |
| 6 | ONDO (G) 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 135 | 146 | -11 | 0 | 11 |
| 7 | WV/FA. H. van den Berg en Zn. 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 143 | 144 | -1 | 0 | 9 |
| 8 | Achilles (Hg) 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 130 | 140 | -10 | 0 | 9 |
| GS | Gespeelde wedstrijden | GW | Gewonnen wedstrijden |
| GL | Gelijk gespeelde wedstrijden | VL | Verloren wedstrijden |
| V | Doelpunten voor | T | Doelpunten tegen |
| PIM | Punten in mindering | PT | Punten |
| DS | Doelsaldo |
Verslagen: