|
||
|---|---|---|
Heren |
Dames |
|
|
Jeroen van den Berg Jeroen Bregman Michael Dissel Hans de Waard |
Sanne van den Berg Evelien van Dam Kim Ketelaars Lieke Olivier Annelene Weerheim | |
|
Trainer: Wim van Dam Coach: Wim van Dam Technisch Coördinator: Idaline Brandhorst | ||
|
Training veld: |
dinsdag 20:30 - 21:30 donderdag 20:30 - 21:30 | |
|
Training zaal: |
dinsdag 19:00 - 20:00 (Oostmeer-2) donderdag 20.00 - 21.00 uur (Rijneveen) | |
|   | ||
| Sponsor: DME Techniek | ||
WV3
Wat is dit? / Hoe werkt dit?
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie (veld) | Klasse |
| 23-05-2013 | 20:30 | WV/DME Techniek 3 - Dijkvogels 3 | Sportcomplex Merenveld (B Kgr) | R4M |
| 25-05-2013 | 13:30 | Madjoe 4 - WV/DME Techniek 3 | Waardlaan (B Kgr) | R4M |
| 01-06-2013 | 14:00 | WV/DME Techniek 3 - KVS 5 | Sportcomplex Merenveld (A Kgr) | R4M |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Klasse |
| 27-04-2013 | WV/DME Techniek 3 - Velocitas 4 | 6 - 11 | R4M |
| 13-04-2013 | Tempo 6 - WV/DME Techniek 3 | 10 - 8 | R4M |
| 06-04-2013 | WV/DME Techniek 3 - Fluks 3 | 7 - 10 | R4M |
| 30-03-2013 | Fiks 3 - WV/DME Techniek 3 | 15 - 5 | R4M |
| 13-10-2012 | KVS 5 - WV/DME Techniek 3 | 17 - 9 | R4M |
| 06-10-2012 | WV/DME Techniek 3 - Madjoe 4 | 12 - 11 | R4M |
| 29-09-2012 | Dijkvogels 3 - WV/DME Techniek 3 | 7 - 4 | R4M |
| 22-09-2012 | Velocitas 4 - WV/DME Techniek 3 | 14 - 2 | R4M |
| 15-09-2012 | WV/DME Techniek 3 - Tempo 6 | 3 - 9 | R4M |
| 08-09-2012 | Fluks 3 - WV/DME Techniek 3 | 9 - 5 | R4M |
| 01-09-2012 | WV/DME Techniek 3 - Fiks 3 | 7 - 13 | R4M |
| 02-06-2012 | Excelsior (D) 5 - WV/DME Techniek 3 | 20 - 6 | R4P |
| 23-05-2012 | Oranje Nassau (V) 3 - WV/DME Techniek 3 | 11 - 10 | R4P |
| 19-05-2012 | WV/DME Techniek 3 - Valto 4 | 6 - 16 | R4P |
Klasse: (Veld)
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
| 1 | Velocitas 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 163 | 94 | 69 | 0 | 20 |
| 2 | Fiks 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 163 | 89 | 74 | 0 | 18 |
| 3 | KVS 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 120 | 116 | 4 | 0 | 16 |
| 4 | Madjoe 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 119 | 99 | 20 | 0 | 12 |
| 5 | Tempo 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 104 | 122 | -18 | 0 | 9 |
| 6 | Dijkvogels 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 91 | 144 | -53 | 0 | 8 |
| 7 | Fluks 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 79 | 117 | -38 | 0 | 7 |
| 8 | WV/DME Techniek 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 68 | 126 | -58 | 0 | 2 |
| GS | Gespeelde wedstrijden | GW | Gewonnen wedstrijden |
| GL | Gelijk gespeelde wedstrijden | VL | Verloren wedstrijden |
| V | Doelpunten voor | T | Doelpunten tegen |
| PIM | Punten in mindering | PT | Punten |
| DS | Doelsaldo |