WV4
Wat is dit? / Hoe werkt dit?
Programma (poule):
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
| 31-03-2012 | 14:00 | Weidevogels 4 - ODO 7 | Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk |
| 07-04-2012 | 14:00 | KVS 9 - Weidevogels 4 | Sportveld Cas van Dijkpark, 's-gravenhage |
| 14-04-2012 | 11:00 | Pernix 6 - Weidevogels 4 | Sportveld Merenwijk, Leiden |
| 21-04-2012 | 12:30 | De Meervogels 8 - Weidevogels 4 | Vernedesportpark, Zoetermeer |
| 12-05-2012 | 12:30 | Madjoe 6 - Weidevogels 4 | Sportveld Waardlaan, Rijnsburg |
| 19-05-2012 | 14:00 | Weidevogels 4 - GKV (H) 3 | Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk |
| 25-02-2012 | 20:45 | De Meervogels 7 - Weidevogels 4 | Sporthal De Veur, Zoetermeer |
| 03-03-2012 | 12:00 | KVS 7 - Weidevogels 4 | Sporthal De Blinkerd Scheveningen, 's-gravenhage |
| 10-03-2012 | 18:50 | Weidevogels 4 - De Meervogels 7 | Sporthal Rijneveen, Bleiswijk |
Uitslagen:
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 11-02-2012 | DES (D) 7 - Weidevogels 4 | 14 - 3 |
| 04-02-2012 | Weidevogels 4 - Excelsior (D) 6 | 6 - 10 |
| 28-01-2012 | Avanti (P) 8 - Weidevogels 4 | 14 - 14 |
| 21-01-2012 | Weidevogels 4 - ODO 6 | 7 - 13 |
| 14-01-2012 | Valto 6 - Weidevogels 4 | 20 - 9 |
| 17-12-2011 | Weidevogels 4 - KVS 7 | 12 - 13 |
| 10-12-2011 | Weidevogels 4 - DES (D) 7 | 6 - 7 |
| 03-12-2011 | Excelsior (D) 6 - Weidevogels 4 | 7 - 8 |
| 26-11-2011 | Weidevogels 4 - Avanti (P) 8 | 5 - 13 |
| 19-11-2011 | ODO 6 - Weidevogels 4 | 15 - 7 |
| 12-11-2011 | Weidevogels 4 - Valto 6 | 10 - 12 |
Stand:
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | DES (D) 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 119 | 85 | 0 | 20 |
| 2 | KVS 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 114 | 112 | 0 | 15 |
| 3 | Valto 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 121 | 102 | 0 | 14 |
| 4 | Excelsior (D) 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 161 | 140 | 0 | 13 |
| 5 | De Meervogels 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 120 | 114 | 0 | 10 |
| 6 | Avanti (P) 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 119 | 117 | 0 | 10 |
| 7 | ODO 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 106 | 139 | 0 | 5 |
| 8 | Weidevogels 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 87 | 138 | 0 | 3 |
Legenda:
| GS | Gespeelde wedstrijden | GW | Gewonnen wedstrijden |
| GL | Gelijk gespeelde wedstrijden | VL | Verloren wedstrijden |
| V | Doelpunten voor | T | Doelpunten tegen |
| PIM | Punten in mindering | PT | Punten |