|
||
|---|---|---|
Heren |
Dames |
|
|
Lucas Hulst Bram van de Kleij Corné Smaal Rick Straathof Remco Zonneveld |
Sanne van den Berg Rachel van Greunsven Lisa van den Berg Bianca Takacs Enneke Wilschut | |
|
Trainer: Colin Geene, Arnold Alexander en Jan Willem Keizer Coach: Jan Willem Keizer en Ivar Prins Technisch Coördinator: Jeroen Pieterse | ||
|
Training veld: |
dinsdag 19:00 - 20:30 donderdag 19:00 - 20:30 | |
|
Training zaal: |
dinsdag 19:00 - 20:30 (Oostmeer-2) donderdag 19.00 - 20.00 uur (Rijneveen) | |
![]() | ||
| Sponsor: F&R Transport | ||
WVA2
Wat is dit? / Hoe werkt dit?
Programma (poule):
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
| 10-03-2012 | 16:20 | WV/F&R Transport A2 - KZ Danaiden A2 | Sporthal Rijneveen, Bleiswijk |
Uitslagen:
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 18-02-2012 | Excelsior (D) A3 - WV/F&R Transport A2 | 12 - 18 |
| 11-02-2012 | Madjoe A2 - WV/F&R Transport A2 | 11 - 14 |
| 04-02-2012 | WV/F&R Transport A2 - Dubbel Zes '66 A1 | 8 - 6 |
| 28-01-2012 | TOP/Wereldtickets.nl A3 - WV/F&R Transport A2 | 12 - 4 |
| 14-01-2012 | De Meervogels A3 - WV/F&R Transport A2 | 11 - 10 |
| 07-01-2012 | KZ Danaiden A2 - WV/F&R Transport A2 | 11 - 10 |
| 17-12-2011 | WV/F&R Transport A2 - Excelsior (D) A3 | 13 - 8 |
| 10-12-2011 | WV/F&R Transport A2 - Madjoe A2 | 16 - 8 |
| 03-12-2011 | Dubbel Zes '66 A1 - WV/F&R Transport A2 | 12 - 18 |
| 26-11-2011 | WV/F&R Transport A2 - TOP/Wereldtickets.nl A3 | 7 - 10 |
| 12-11-2011 | WV/F&R Transport A2 - De Meervogels A3 | 8 - 11 |
Stand:
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | TOP/Wereldtickets.nl A3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 110 | 61 | 0 | 18 |
| 2 | De Meervogels A3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 101 | 76 | 0 | 15 |
| 3 | KZ Danaiden A2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 96 | 81 | 0 | 12 |
| 4 | WV/F&R Transport A2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 126 | 112 | 0 | 12 |
| 5 | Dubbel Zes '66 A1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 105 | 121 | 0 | 7 |
| 6 | Madjoe A2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 71 | 111 | 0 | 3 |
| 7 | Excelsior (D) A3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 90 | 137 | 0 | 3 |
Legenda:
| GS | Gespeelde wedstrijden | GW | Gewonnen wedstrijden |
| GL | Gelijk gespeelde wedstrijden | VL | Verloren wedstrijden |
| V | Doelpunten voor | T | Doelpunten tegen |
| PIM | Punten in mindering | PT | Punten |
Verslagen: