|
||
|---|---|---|
Heren |
Dames |
|
|
Hendrik Smaal Sjoerd Keizer Ruben Weerheim Ruben Louwerse Rinse Dukel |
Manon Dissel Susanne Spek Gabriëlle de Wachter Lisa van den Berg Laura van Rijn | |
|
Trainer: Michael Dissel en Ivar Prins Coach: Michael Dissel en Ivar Prins Technisch Coördinator: Dirkjan van Dijk en Mandy Biever | ||
|
Training veld: |
maandag 19:30 - 21:00 donderdag 18:30 - 20:00 | |
|
Training zaal: |
maandag 18:30 - 20:00 (Rijneveen) woensdag 19.00 - 20.30 uur (Rijneveen) | |
![]() | ||
| Sponsor: Bunnik Plants | ||
WVB1
Wat is dit? / Hoe werkt dit?
Programma (poule):
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
| 25-02-2012 | 14:55 | Achilles (Hg) B1 - WV/Bunnik Plants B1 | Sporthal Ockenburgh Den Haag, 's-gravenhage |
| 10-03-2012 | 14:00 | Pernix B1 - WV/Bunnik Plants B1 | Sporthal De Zijl,, Leiden |
Uitslagen:
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 18-02-2012 | WV/Bunnik Plants B1 - Sporting Delta B1 | 13 - 6 |
| 11-02-2012 | Valto B1 - WV/Bunnik Plants B1 | 7 - 6 |
| 28-01-2012 | WV/Bunnik Plants B1 - Avanti (P) B1 | 11 - 7 |
| 21-01-2012 | KCC/Hijbeko B2 - WV/Bunnik Plants B1 | 6 - 13 |
| 07-01-2012 | WV/Bunnik Plants B1 - Pernix B1 | 13 - 7 |
| 17-12-2011 | Sporting Delta B1 - WV/Bunnik Plants B1 | 10 - 8 |
| 10-12-2011 | WV/Bunnik Plants B1 - Valto B1 | 8 - 8 |
| 03-12-2011 | WV/Bunnik Plants B1 - Achilles (Hg) B1 | 13 - 9 |
| 26-11-2011 | Avanti (P) B1 - WV/Bunnik Plants B1 | 8 - 8 |
| 19-11-2011 | WV/Bunnik Plants B1 - KCC/Hijbeko B2 | 8 - 8 |
Stand:
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | Valto B1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85 | 62 | 0 | 17 |
| 2 | WV/Bunnik Plants B1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 101 | 76 | 0 | 13 |
| 3 | Pernix B1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 112 | 88 | 0 | 13 |
| 4 | Avanti (P) B1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 90 | 87 | 0 | 13 |
| 5 | Sporting Delta B1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 81 | 99 | 0 | 9 |
| 6 | Achilles (Hg) B1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 88 | 108 | 0 | 6 |
| 7 | KCC/Hijbeko B2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 67 | 104 | 0 | 1 |
Legenda:
| GS | Gespeelde wedstrijden | GW | Gewonnen wedstrijden |
| GL | Gelijk gespeelde wedstrijden | VL | Verloren wedstrijden |
| V | Doelpunten voor | T | Doelpunten tegen |
| PIM | Punten in mindering | PT | Punten |
Verslagen: