|
||
|---|---|---|
Heren |
Dames |
|
|
Bram Boeter Gijs de Roosz Ruben van Rooij Robin van Uden Chan Bunnik |
Annelies Nelissen Susan Weerdenburg Marjolein Koevoets Lotte Zijlstra Lisa Buis | |
|
Trainer: André den Uijl en Jeroen van den Berg Coach: André den Uijl en Jeroen van den Berg Technisch Coördinator: Dirkjan van Dijk en Mandy Biever | ||
|
Training veld: |
maandag 19:30 - 21:00 donderdag 17:30 - 18:30 | |
|
Training zaal: |
maandag 18:30 - 20:00 (Rijneveen) woensdag 18.00 - 19.00 uur (Rijneveen) | |
![]() | ||
| Sponsor: Bunnik Plants | ||
WVB2
Wat is dit? / Hoe werkt dit?
Programma (poule):
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
| 25-02-2012 | 16:50 | Futura B2 - WV/Bunnik Plants B2 | Sporthal Zuidhaghe Den Haag, 's-gravenhage |
| 03-03-2012 | 18:00 | Thor (H) B1 - WV/Bunnik Plants B2 | Sporthal De Kroon, Harmelen |
| 10-03-2012 | 15:15 | WV/Bunnik Plants B2 - DES (D) B1 | Sporthal Rijneveen, Bleiswijk |
Uitslagen:
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 18-02-2012 | Avanti (P) B3 - WV/Bunnik Plants B2 | 4 - 4 |
| 04-02-2012 | DKC B1 - WV/Bunnik Plants B2 | 7 - 4 |
| 28-01-2012 | WV/Bunnik Plants B2 - Refleks B2 | 4 - 5 |
| 21-01-2012 | WV/Bunnik Plants B2 - Futura B2 | 6 - 10 |
| 07-01-2012 | DES (D) B1 - WV/Bunnik Plants B2 | 4 - 5 |
| 17-12-2011 | WV/Bunnik Plants B2 - Thor (H) B1 | 7 - 4 |
| 10-12-2011 | WV/Bunnik Plants B2 - Tempo B3 | 6 - 5 |
| 03-12-2011 | WV/Bunnik Plants B2 - DKC B1 | 2 - 8 |
| 26-11-2011 | Refleks B2 - WV/Bunnik Plants B2 | 9 - 4 |
| 12-11-2011 | WV/Bunnik Plants B2 - Avanti (P) B3 | 4 - 7 |
Stand:
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | Refleks B2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 98 | 69 | 0 | 19 |
| 2 | DKC B1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 71 | 52 | 0 | 14 |
| 3 | Futura B2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 76 | 66 | 0 | 14 |
| 4 | Tempo B3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 74 | 70 | 0 | 13 |
| 5 | Avanti (P) B3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 72 | 72 | 0 | 10 |
| 6 | Thor (H) B1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 73 | 75 | 0 | 10 |
| 7 | WV/Bunnik Plants B2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | 63 | 0 | 7 |
| 8 | DES (D) B1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 55 | 98 | 0 | 3 |
Legenda:
| GS | Gespeelde wedstrijden | GW | Gewonnen wedstrijden |
| GL | Gelijk gespeelde wedstrijden | VL | Verloren wedstrijden |
| V | Doelpunten voor | T | Doelpunten tegen |
| PIM | Punten in mindering | PT | Punten |