Weidevogels C1

     
Heren
 
Dames
Luuk Prins
Bart van den Berg
Joost Kouwenhoven
Thijs Kouwenhoven
  Joyce Ammerlaan
Eva Boeter
Joëlle van Schaik
Saskia Batenburg
Suzanne Lohman
     

Trainer: Steven van Raffe, Tim Loendersloot en Daniël Klaassen
Coach: Steven van Raffe, Tim Loendersloot en Daniël Klaassen
Technisch Coördinator: Dirkjan van Dijk en Mandy Biever

Training veld:

dinsdag 19:00 - 20:30
donderdag 18:30 - 20:00

Training zaal:

maandag 18:30 - 20:00 (Oostmeer-2)
donderdag 17.30 - 19.00 uur (Rijneveen)
Sponsor: SO natural

 

iCalWVC1  Wat is dit? / Hoe werkt dit?

Programma (poule):

Datum Tijd Wedstrijd Locatie
10-03-2012 11:00 Excelsior (D) C1 - WV/SO Natural C1 Sporthal De Buitenhof, Delft

Uitslagen:

Datum Wedstrijd Uitslag
18-02-2012 WV/SO Natural C1 - DeetosSnel/Volhuis C2 7 - 8
11-02-2012 Refleks C1 - WV/SO Natural C1 7 - 8
04-02-2012 Kinderdijk C1 - WV/SO Natural C1 3 - 8
28-01-2012 WV/SO Natural C1 - Avanti (P) C1 4 - 4
21-01-2012 Vriendenschaar (H) C1 - WV/SO Natural C1 6 - 9
14-01-2012 WV/SO Natural C1 - PKC/Hagero C2 9 - 8
07-01-2012 WV/SO Natural C1 - Excelsior (D) C1 8 - 8
17-12-2011 DeetosSnel/Volhuis C2 - WV/SO Natural C1 13 - 7
10-12-2011 WV/SO Natural C1 - Refleks C1 12 - 6
03-12-2011 WV/SO Natural C1 - Kinderdijk C1 20 - 4
26-11-2011 Avanti (P) C1 - WV/SO Natural C1 9 - 8
19-11-2011 WV/SO Natural C1 - Vriendenschaar (H) C1 14 - 6
12-11-2011 PKC/Hagero C2 - WV/SO Natural C1 6 - 0

Stand:

Pos. Team GS GW GL VL V T PIM PT
1 DeetosSnel/Volhuis C2 13 12 0 1 121 71 0 24
2 PKC/Hagero C2 13 11 0 2 139 76 0 22
3 WV/SO Natural C1 13 7 2 4 114 88 0 16
4 Avanti (P) C1 13 6 1 6 99 78 0 13
5 Excelsior (D) C1 12 5 1 6 82 94 0 11
6 Vriendenschaar (H) C1 12 3 1 8 78 120 0 7
7 Kinderdijk C1 11 2 0 9 50 105 0 4
8 Refleks C1 13 1 1 11 62 113 0 3

Legenda:

GS Gespeelde wedstrijden GW Gewonnen wedstrijden
GL Gelijk gespeelde wedstrijden VL Verloren wedstrijden
V Doelpunten voor T Doelpunten tegen
PIM Punten in mindering PT Punten

Verslagen:

 

 

Team
Senioren 1
Senioren 2
Senioren 3
Senioren 4
Senioren 5

A1 A2 A3
B1 B2
C1 C2 C3

D1 D2 D3
E1 E2 E3 E4
F1

Webteam