|
||
|---|---|---|
Heren |
Dames |
|
|
Jaïr Brandhorst Thomas van de Poel Jefta van Schaik Rick Wenfua |
Daniëlle Koornneef Milou Louwerse Linda Straathof Annelies de Roosz | |
|
Trainer: Dolf Olivier en Luuk Rodenburg Coach: Dolf Olivier en Luuk Rodenburg Technisch Coördinator: Dirkjan van Dijk en Mandy Biever | ||
|
Training veld: |
maandag 19:00 - 20:00 donderdag 18:00 - 19:00 | |
|
Training zaal: |
maandag 17:30 - 18:30 (Oostmeer-2) donderdag 18.00 - 19.00 uur (Rijneveen) | |
![]() | ||
| Sponsor: SO natural | ||
WVC2
Wat is dit? / Hoe werkt dit?
Programma (poule):
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
| 03-03-2012 | 16:30 | Dijkvogels C2 - WV/SO Natural C2 | Sporthal, Maasdijk |
| 10-03-2012 | 14:10 | WV/SO Natural C2 - Valto C2 | Sporthal Rijneveen, Bleiswijk |
Uitslagen:
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 11-02-2012 | WV/SO Natural C2 - Refleks C2 | 7 - 1 |
| 04-02-2012 | WV/SO Natural C2 - DKC C1 | 1 - 8 |
| 28-01-2012 | DES (D) C2 - WV/SO Natural C2 | 3 - 3 |
| 21-01-2012 | WV/SO Natural C2 - De Meervogels C3 | 5 - 3 |
| 14-01-2012 | ONDO (G) C2 - WV/SO Natural C2 | 9 - 3 |
| 07-01-2012 | Valto C2 - WV/SO Natural C2 | 6 - 4 |
| 17-12-2011 | WV/SO Natural C2 - Dijkvogels C2 | 4 - 7 |
| 10-12-2011 | Refleks C2 - WV/SO Natural C2 | 10 - 6 |
| 03-12-2011 | DKC C1 - WV/SO Natural C2 | 10 - 2 |
| 26-11-2011 | WV/SO Natural C2 - DES (D) C2 | 9 - 7 |
| 19-11-2011 | De Meervogels C3 - WV/SO Natural C2 | 11 - 8 |
| 12-11-2011 | WV/SO Natural C2 - ONDO (G) C2 | 1 - 5 |
Stand:
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | DKC C1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 115 | 39 | 0 | 22 |
| 2 | ONDO (G) C2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 88 | 38 | 0 | 20 |
| 3 | De Meervogels C3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 67 | 55 | 0 | 14 |
| 4 | Valto C2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 60 | 0 | 14 |
| 5 | DES (D) C2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 63 | 0 | 9 |
| 6 | WV/SO Natural C2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 53 | 80 | 0 | 7 |
| 7 | Dijkvogels C2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 78 | 0 | 6 |
| 8 | Refleks C2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 41 | 99 | 0 | 2 |
Legenda:
| GS | Gespeelde wedstrijden | GW | Gewonnen wedstrijden |
| GL | Gelijk gespeelde wedstrijden | VL | Verloren wedstrijden |
| V | Doelpunten voor | T | Doelpunten tegen |
| PIM | Punten in mindering | PT | Punten |