|
||
|---|---|---|
Heren |
Dames |
|
|
Jonathan Langstraat Bob van de Velden Matthijs Zonneveld |
Lisa Besselink Marjolein Buijs Anne Loomans Ayla Mulder Myrthe van Velden | |
|
Trainer: Lieke Olivier en Leon Braakman Coach: Lieke Olivier en Leon Braakman Technisch Coördinator: Dirkjan van Dijk en Mandy Biever | ||
|
Training veld: |
maandag 19:00 - 20:00 donderdag 18:00 - 19:00 | |
|
Training zaal: |
dinsdag 18:00 - 19:00 (Oostmeer-2) vrijdag 18.00 - 19.00 uur (Rijneveen) | |
![]() | ||
| Sponsor: SO natural | ||
WVC3
Wat is dit? / Hoe werkt dit?
Programma (poule):
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
| 25-02-2012 | 12:10 | VEO C3 - WV/SO Natural C3 | Sporthal Essesteyn, Voorburg |
| 03-03-2012 | 15:55 | ONDO (G) C4 - WV/SO Natural C3 | Sporthal De Hoekstee, Hoek van holland |
Uitslagen:
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 18-02-2012 | De Meervogels C4 - WV/SO Natural C3 | 8 - 3 |
| 11-02-2012 | WV/SO Natural C3 - De Meervogels C4 | 1 - 6 |
| 04-02-2012 | WV/SO Natural C3 - KVS C3 | 7 - 6 |
| 21-01-2012 | WV/SO Natural C3 - KZ Danaiden C3 | 4 - 12 |
| 14-01-2012 | Avanti (P) C7 - WV/SO Natural C3 | 3 - 8 |
| 17-12-2011 | WV/SO Natural C3 - ONDO (G) C4 | 1 - 3 |
| 03-12-2011 | KVS C3 - WV/SO Natural C3 | 1 - 4 |
| 26-11-2011 | WV/SO Natural C3 - VEO C3 | 8 - 10 |
| 19-11-2011 | KZ Danaiden C3 - WV/SO Natural C3 | 5 - 6 |
| 12-11-2011 | WV/SO Natural C3 - Avanti (P) C7 | 11 - 4 |
Stand:
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | ONDO (G) C4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 64 | 22 | 0 | 16 |
| 2 | De Meervogels C4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 31 | 0 | 14 |
| 3 | WV/SO Natural C3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 58 | 0 | 10 |
| 4 | VEO C3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 37 | 32 | 0 | 9 |
| 5 | KZ Danaiden C3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 43 | 44 | 0 | 8 |
| 6 | KVS C3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 37 | 0 | 6 |
| 7 | Avanti (P) C7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 21 | 79 | 0 | 1 |
Legenda:
| GS | Gespeelde wedstrijden | GW | Gewonnen wedstrijden |
| GL | Gelijk gespeelde wedstrijden | VL | Verloren wedstrijden |
| V | Doelpunten voor | T | Doelpunten tegen |
| PIM | Punten in mindering | PT | Punten |