|
||
|---|---|---|
Heren |
Dames |
|
|
Tom van Dijk Wilbert de Graaf Joost Potman Thijs Veersma Job Vuik |
Sabine Heydeman Femke Kouwenhoven Merel de Lange Manon Overeinder | |
|
Trainer: Kim Ketelaars en Laura van Rijn Coach: Kim Ketelaars en Laura van Rijn Technisch Coördinator: Ronald Vos | ||
|
Training veld: |
dinsdag 18:00 - 19:00 donderdag 17:30 - 18:30 | |
|
Training zaal: |
dinsdag 17:00 - 18:00 (Rijneveen) donderdag 17.00 - 18.00 uur (Rijneveen) | |
|   | ||
| Sponsor: Domates | ||
WVE1
Wat is dit? / Hoe werkt dit?
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie (veld) | Klasse |
| 23-05-2013 | 18:30 | WV/Domates E1 - Tempo E2 | Sportcomplex Merenveld (A Kgr) | E8-1D |
| 25-05-2013 | 13:15 | Refleks E1 - WV/Domates E1 | Sportpark Prinses Irene (B Kgr) | E8-1D |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Klasse |
| 11-05-2013 | WV/Domates E1 - VEO E1 | 9 - 1 | E8-1D |
| 13-04-2013 | Tempo E2 - WV/Domates E1 | 5 - 7 | E8-1D |
| 06-04-2013 | WV/Domates E1 - Refleks E1 | 3 - 4 | E8-1D |
| 30-03-2013 | VEO E1 - WV/Domates E1 | 7 - 1 | E8-1D |
| 06-10-2012 | Velocitas E2 - WV/Domates E1 | 0 - 6 | E8-2E |
| 29-09-2012 | WV/Domates E1 - Fiks E1 | 10 - 0 | E8-2E |
| 22-09-2012 | WV/Domates E1 - Phoenix E1 | 6 - 1 | E8-2E |
| 15-09-2012 | Phoenix E1 - WV/Domates E1 | 4 - 3 | E8-2E |
| 08-09-2012 | WV/Domates E1 - Velocitas E2 | 9 - 2 | E8-2E |
| 01-09-2012 | Fiks E1 - WV/Domates E1 | 0 - 7 | E8-2E |
| 19-05-2012 | Tempo E2 - WV/Domates E1 | 5 - 3 | E8-2E |
Klasse: (Veld)
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
| 1 | WV/Domates E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 0 | 10 |
| 2 | Phoenix E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 0 | 10 |
| 3 | Velocitas E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 | 4 |
| 4 | Fiks E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | -41 | 0 | 0 |
| GS | Gespeelde wedstrijden | GW | Gewonnen wedstrijden |
| GL | Gelijk gespeelde wedstrijden | VL | Verloren wedstrijden |
| V | Doelpunten voor | T | Doelpunten tegen |
| PIM | Punten in mindering | PT | Punten |
| DS | Doelsaldo |