Last update : 04-09-2020
Hier onder vindt u het barrooster voor de komende periode. Mocht u niet kunnen... dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.
Als de wedstrijd niet doorgaat dan betekent dit echter NIET dat uw bardienst komt te vervallen, de mensen rekenen op u.
Een van de twee ingedeelde personen zal de rol van gastheer/gastvrouw op zich dienen te nemen. Hier onder staan nog even de taken de van gastheer/gastvrouw vermeld.
De gastheer of gastvrouw zal het gele vestje van de corona-coördinator dragen en actief op het veld aanwezig zijn waardoor hij of zij duidelijk herkenbaar is.
![]() |
Bardienst : 05 sept. 2020 |
van | Tot | Naam | Naam |
09:15 | 11:15 | Susanne (E1) | Mirjam (E1) |
11:15 | 13:15 | WV6 | WV6 |
13:15 | 15:30 / einde | Dirk (WV5) | Yvonne (WV5) |
Bardienst : 12 sept. 2020 |
van | Tot | Naam | Naam |
08:45 | 11:45 | Evelien (F1) |
Paul (F1) - Gastheer |
11:45 | 13:45 | Evelien (WV1) | Bob (WV1) |
13:45 | 15:15 | Ouders Willemijn (C2) | Ouder Sep (C2) |
15:15 | 17:15 | Jelle (WV4) | Matthijs (WV4) |
17:15 | 19:15 / einde | Bram (WV2) | Ernst (WV2) |
Bardienst : 19 sept. 2020 |
van | Tot | Naam | Naam |
09:15 | 11:15 | E3 | E3 |
11:15 | 13:15 | A2 | A2 |
Bardienst : 26 sept. 2020 |
van | Tot | Naam | Naam |
08:45 | 11:45 | D1 | D1 |
11:45 | 13:45 | Ouders Julia (C3) | Ouders Malou (C3) |
13:45 | 15:15 | B2 | B2 |
15:15 | 17:15 | Ouders Dylan (C2) | Ouders Melissa (C2) |
17:15 | 19:15 / einde | Kim (WV2) |
Suus (WV2) |
Bardienst : 03 okt. 2020 - GAAT NIET DOOR, KANTINE GESLOTEN |
van | Tot | Naam | Naam |
09:15 | 11:15 | E2 | E2 |
11:15 | 13:15 | WV6 | WV6 |
13:15 | 15:15 / einde | WV5 | WV5 |
Bardienst : 10 okt. 2020 - GAAT NIET DOOR, KANTINE GESLOTEN |
van | Tot | Naam | Naam |
08:45 | 10:45 | E1 | E1 |
10:45 | 12:45 | D1 | D1 |
12:45 | 14:45 / einde | Ouders Micha (B1) | Ouders Jasper (B1) |
Bardienst : 17 okt. 2020 |
van | Tot | Naam | Naam |
09:45 | 12:00 | C1 | C1 |
12:00 | 14:15 | WV1 | WV1 |
14:15 | 16:30 | A1 | A1 |
16:30 | 19:00 / einde | WV3 | WV3 |
Bardienst : 24 okt. 2020 |
van | Tot | Naam | Naam |
10:45 | 13:00 | WV1 | WV1 |
13:00 | 15:15 | WV4 | WV4 |
15:15 | 17:30 | WV3 | WV3 |
17:30 | 19:00 / einde | Rinse (WV2) | Kim (WV2) |