Last update : 04-09-2020
Week | Van | Tot | Team |
37 | 07 sep. | t/m | 11 sep. | C1 |
38 | 14 sep. | t/m | 18 sep. | D1 |
39 | 21 sep. | t/m | 25 sep. | E1 & E2 |
40 | 28 sep. | t/m | 02 okt. | E3 & F1 |
41 | 05 okt. | t/m | 09 okt. | D2 |
42 | 12 okt. | t/m | 16 okt. | C2 |
43 | 19 okt. | t/m | 23 okt. | A2 |
44 | 26 okt. | t/m | 30 okt. | WV 2 |
Covid-19 verslaan we samen… let dus ook bij het schoonmaken op de 1.5m