| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Weidevogels 3 |
| Accommodatienaam | Sporthal Rijneveen |
| Adres | Rembrandtlaan 40 |
| Plaats | 2665XG BLEISWIJK |
| Telefoonnummer | 0 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A (Arnold) Alexander | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KCR 5 - Weidevogels 3 | 22 nov. 2025 | 15 - 12 |
| Weidevogels 3 - KCR 5 | 31 jan. 2026 | 23 - 12 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Weidevogels 3 | KCR 5 |
| Thuis gewonnen | 61 | 57 |
| Uit gewonnen | 47 | 49 |
| % gewonnen | 52% | 49% |
| % thuis gewonnen | 58% | 53% |
| % uit gewonnen | 45% | 45% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Belder, Dirk | Overige staf | Overige functie |
| Eijsberg, Vera | Teamspeler | |
| Hout, Kees-Jan | Teamspeler | |
| Iliadis, Dimitris | Teamspeler | |
| Kooijman, Suzanne | Teamspeler | |
| Lagerwaard, Piet | Overige staf | Overige functie |
| Leer-Vrijmoed, Anita van der | Teamspeler | |
| Onderdelinden, Rens | Teamspeler | |
| Pijl, Tim | Teamspeler | |
| Plaisier, Gerard | Overige staf | Overige functie |
| Resner, Frans | Overige staf | Overige functie |
| Slikboer, Naomi | Teamspeler | |
| Slikboer, Kelly | Teamspeler | |
| Slikboer, Kelly | Overige staf | Teammanager |
| Steen, Thomas van der | Teamspeler | |
| Vries, Rosa de | Teamspeler | |
| Wolf, Thomas | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Dirkjan van | Teamspeler | |
| Efde, Marjan | Teamspeler | |
| Eijgenraam, Wouter | Teamspeler | |
| Graaff - van Beek, Marianne de | Teamspeler | |
| Keizer, Jan Willem | Teamspeler | |
| Olivier, Dolf | Teamspeler | |
| Oosthoek-Talens, Yvonne | Teamspeler | |
| Rodenburg - Wilschut, Frederike | Teamspeler | |
| Roosz, Gijs de | Teamspeler | |
| Schaik, Jefta van | Teamspeler | |
| Waard-Verschoor, Mirjam de | Teamspeler | |
| Wilschut, Jurjen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.