| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Twist 4 |
| Accommodatienaam | De Westhal |
| Adres | Claudius Civilislaan 37 |
| Plaats | 3132JA VLAARDINGEN |
| Telefoonnummer | 010-4348382 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R (Raymond) Kerklaan | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Weidevogels 3 - Twist 4 | 29 nov. 2025 | 21 - 14 |
| Twist 4 - Weidevogels 3 | 7 feb. 2026 | 16 - 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Twist 4 | Weidevogels 3 |
| Thuis gewonnen | 56 | 61 |
| Uit gewonnen | 35 | 47 |
| % gewonnen | 42% | 52% |
| % thuis gewonnen | 52% | 58% |
| % uit gewonnen | 32% | 45% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Dirkjan van | Teamspeler | |
| Efde, Marjan | Teamspeler | |
| Eijgenraam, Wouter | Teamspeler | |
| Graaff - van Beek, Marianne de | Teamspeler | |
| Keizer, Jan Willem | Teamspeler | |
| Olivier, Dolf | Teamspeler | |
| Oosthoek-Talens, Yvonne | Teamspeler | |
| Rodenburg - Wilschut, Frederike | Teamspeler | |
| Roosz, Gijs de | Teamspeler | |
| Schaik, Jefta van | Teamspeler | |
| Waard-Verschoor, Mirjam de | Teamspeler | |
| Wilschut, Jurjen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Kim van den | Teamspeler | |
| Boeser, Job | Teamspeler | |
| Harst, Pepijn van der | Teamspeler | |
| Hart, Amber 't | Teamspeler | |
| Hartendorp, Nina | Teamspeler | |
| Hartendorp, Bram | Teamspeler | |
| Huisman, Pascal | Technische staf | Hoofd coach |
| Klop, Evi | Teamspeler | |
| Kruif, Jeroen de | Technische staf | Assistent coach |
| Lincklaen Westenberg, Roos Nikki | Teamspeler | |
| Nieuwland, Noa van | Teamspeler | |
| Ritmeijer, Ricardo | Technische staf | Assistent coach |
| Vroemen, Alexis | Teamspeler |