| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Nieuwerkerk U17-2 |
| Accommodatienaam | De Kleine Vink Hal |
| Adres | Steenbakkerij 2 |
| Plaats | 2913LJ NIEUWERKERK AD IJSSEL |
| Telefoonnummer | 0180-443544 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| W W A (Werner) Verhaegen | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Weidevogels U17-1 - Nieuwerkerk U17-2 | 22 nov. 2025 | 7 - 13 |
| Nieuwerkerk U17-2 - Weidevogels U17-1 | 31 jan. 2026 | 19 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Nieuwerkerk U17-2 | Weidevogels U17-1 |
| Thuis gewonnen | 3 | 0 |
| Uit gewonnen | 3 | 1 |
| % gewonnen | 42% | 7% |
| % thuis gewonnen | 42% | 0% |
| % uit gewonnen | 42% | 14% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ebeli, Jens | Teamspeler | |
| Havenaar, Jeske | Teamspeler | |
| Jong, Tim de | Teamspeler | |
| Mertens, Melvin | Technische staf | Hoofd coach |
| Neut, Eva van der | Teamspeler | |
| Oosterlaan, Sam | Teamspeler | |
| Ravesteijn, Josien van | Teamspeler | |
| Reeuwijk, Nils van | Teamspeler | |
| Schaik, Jefta van | Technische staf | Hoofd coach |
| Spek, Bob | Technische staf | Hoofd coach |
| Stolk, Laura | Teamspeler | |
| Valkenhoff, Tessa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abeelen, Joeri van den | Teamspeler | |
| Blijleven, Lotte | Teamspeler | |
| Hogeweg, Ruud | Overige staf | Teammanager |
| Knaap, Stijn van der | Teamspeler | |
| Kranenburg, Kars | Technische staf | Hoofd coach |
| Nijsten, Puck | Teamspeler | |
| Plaisier, Esmay | Teamspeler | |
| Steenwijk, Senna van | Teamspeler | |
| Steller, Mattias | Teamspeler | |
| Velde, Eva van der | Technische staf | Hoofd coach |
| Winkel, Stein | Teamspeler | |
| Witt, Ymke te | Teamspeler |