| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Weidevogels J6 |
| Accommodatienaam | Sporthal Rijneveen |
| Adres | Rembrandtlaan 40 |
| Plaats | 2665XG BLEISWIJK |
| Telefoonnummer | 0 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| Afgeschermd | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| LYNX J4 - Weidevogels J6 | 29 nov. 2025 | 0 - 6 |
| Weidevogels J6 - LYNX J4 | 7 feb. 2026 | 11 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Weidevogels J6 | LYNX J4 |
| Thuis gewonnen | 3 | 2 |
| Uit gewonnen | 4 | 1 |
| % gewonnen | 77% | 30% |
| % thuis gewonnen | 60% | 40% |
| % uit gewonnen | 100% | 20% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baare, Sophie van | Teamspeler | |
| Eggermont, Arjen | Technische staf | Hoofd coach |
| Li, Chin Yew | Teamspeler | |
| Pu, Piaopiao | Teamspeler | |
| Ruitenburg, Tobias van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asche, Aurélie | Teamspeler | |
| Heijer, Nyne den | Teamspeler | |
| Herwaarden, Micha van | Teamspeler | |
| Lugt, Luke van der | Teamspeler | |
| Meerpoel, Fem | Teamspeler | |
| Mulder, Joep | Teamspeler | |
| Ravesteijn, Naud van | Technische staf | Hoofd coach |
| Reeuwijk, Luuk van | Technische staf | Hoofd coach |
| Sarpnickas, Aironas | Teamspeler | |
| Zijsveld, Evi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.