| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Weidevogels 4 |
| Accommodatienaam | Sporthal Rijneveen |
| Adres | Rembrandtlaan 40 |
| Plaats | 2665XG BLEISWIJK |
| Telefoonnummer | 0 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| F.R. (Frederike) Rodenburg - Wilschut | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Trekvogels 4 - Weidevogels 4 | 8 nov. 2025 | 7 - 18 |
| Weidevogels 4 - Trekvogels 4 | 11 feb. 2026 | 11 - 8 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Weidevogels 4 | Trekvogels 4 |
| Thuis gewonnen | 67 | 4 |
| Uit gewonnen | 50 | 2 |
| % gewonnen | 51% | 50% |
| % thuis gewonnen | 58% | 66% |
| % uit gewonnen | 44% | 33% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Platje, Jeroen | Teamspeler | |
| Starink, Ton | Overige staf | Teammanager |
| Zelisse, Joost | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alblas, Jason | Teamspeler | |
| Groen, Lars | Teamspeler | |
| Groot, Lorrain de | Teamspeler | |
| Havenaar, Fleur | Teamspeler | |
| Hulst, Hugo | Teamspeler | |
| Hulst, Thijs | Teamspeler | |
| Nehizena, Faith | Teamspeler | |
| Nell, Jill | Teamspeler | |
| Noordhoek, Ilse | Teamspeler | |
| Pieterse, Jeroen | Teamspeler | |
| Wal, Martin van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.