| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ALO 4 |
| Accommodatienaam | Transvaal |
| Adres | Colensostraat 2 |
| Plaats | 2572NR 'S-GRAVENHAGE |
| Telefoonnummer | 070-3893330 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R.M. (Richard) van Dijk | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Weidevogels 4 - ALO 4 | 29 nov. 2025 | 16 - 9 |
| ALO 4 - Weidevogels 4 | 7 feb. 2026 | 9 - 22 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ALO 4 | Weidevogels 4 |
| Thuis gewonnen | 1 | 67 |
| Uit gewonnen | 0 | 50 |
| % gewonnen | 8% | 51% |
| % thuis gewonnen | 16% | 58% |
| % uit gewonnen | 0% | 44% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alblas, Jason | Teamspeler | |
| Groen, Lars | Teamspeler | |
| Groot, Lorrain de | Teamspeler | |
| Havenaar, Fleur | Teamspeler | |
| Hulst, Hugo | Teamspeler | |
| Hulst, Thijs | Teamspeler | |
| Nehizena, Faith | Teamspeler | |
| Nell, Jill | Teamspeler | |
| Noordhoek, Ilse | Teamspeler | |
| Pieterse, Jeroen | Teamspeler | |
| Wal, Martin van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boshuijzen, Maira | Teamspeler | |
| Dijk, Richard van | Teamspeler | |
| Huisman, Sven | Teamspeler | |
| Koert, Tim van | Teamspeler | |
| Lakeman, Marcel | Teamspeler | |
| Velden, Sarissa van der | Teamspeler | |
| Wensveen, Martijn van | Teamspeler | |
| Westerhof, Jay-Dee | Teamspeler | |
| Wildt, Mady van der | Teamspeler | |
| Zonruiter, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.