| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij 12 |
| Accommodatienaam | De Viergang |
| Adres | Sportlaan 1 a |
| Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
| Telefoonnummer | 015-3615444 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| T. (Thijs) Overvoorde | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Weidevogels 4 - Avanti/Post Makelaardij 12 | 10 jan. 2026 | 11 - 16 |
| Avanti/Post Makelaardij 12 - Weidevogels 4 | 14 mrt. 2026 | 12 - 13 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Avanti/Post Makelaardij 12 | Weidevogels 4 |
| Thuis gewonnen | 5 | 67 |
| Uit gewonnen | 6 | 50 |
| % gewonnen | 91% | 51% |
| % thuis gewonnen | 83% | 58% |
| % uit gewonnen | 100% | 44% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alblas, Jason | Teamspeler | |
| Groen, Lars | Teamspeler | |
| Groot, Lorrain de | Teamspeler | |
| Havenaar, Fleur | Teamspeler | |
| Hulst, Hugo | Teamspeler | |
| Hulst, Thijs | Teamspeler | |
| Nehizena, Faith | Teamspeler | |
| Nell, Jill | Teamspeler | |
| Noordhoek, Ilse | Teamspeler | |
| Pieterse, Jeroen | Teamspeler | |
| Wal, Martin van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bazuin, Sofie | Teamspeler | |
| Dilweg, Robin | Teamspeler | |
| Drunen, Florin van | Teamspeler | |
| Leeuw, Fien de | Teamspeler | |
| Leeuwen, Kane van | Teamspeler | |
| Struijk, Bart | Teamspeler | |
| Verhoeven, Sophie | Teamspeler | |
| Vink, Dieuwertje | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.