| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Weidevogels J13 |
| Accommodatienaam | Sporthal Rijneveen |
| Adres | Rembrandtlaan 40 |
| Plaats | 2665XG BLEISWIJK |
| Telefoonnummer | 0 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| E. (Else) Vuik | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| DES (D) J11 - Weidevogels J13 | 6 dec. 2025 | 10 - 13 |
| DES (D) J11 - Weidevogels J13 | 24 jan. 2026 | 6 - 12 |
| Weidevogels J13 - DES (D) J11 | 7 mrt. 2026 | 16 - 12 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Weidevogels J13 | DES (D) J11 |
| Thuis gewonnen | 6 | 2 |
| Uit gewonnen | 6 | 1 |
| % gewonnen | 100% | 25% |
| % thuis gewonnen | 100% | 33% |
| % uit gewonnen | 100% | 16% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groeneveld, Sarah | Teamspeler | |
| Groeneveld, Marco | Technische staf | Hoofd coach |
| Klepper, Jaxx de | Teamspeler | |
| Lindhoud, Fons | Teamspeler | |
| Lourens, Laura | Technische staf | Assistent coach |
| Planken, Floor | Technische staf | |
| Viegen, Moana van | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fischer, Zayne | Teamspeler | |
| Graaff, Saar de | Teamspeler | |
| Graaff - van Beek, Marianne de | Technische staf | Hoofd coach |
| Havenaar, Eva | Technische staf | Hoofd coach |
| Wildt, Lizzy van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.