| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij 6 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Groene Wijdte |
| Adres | Sportlaan 1 |
| Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
| Telefoonnummer | 06-15699136 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| S J H (Sander) Thomas | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Avanti/Post Makelaardij 6 - Weidevogels 3 | 31 mrt. 2026 | 16 - 9 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Avanti/Post Makelaardij 6 | Weidevogels 3 |
| Thuis gewonnen | 87 | 70 |
| Uit gewonnen | 72 | 53 |
| % gewonnen | 57% | 45% |
| % thuis gewonnen | 63% | 52% |
| % uit gewonnen | 51% | 38% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Dirkjan van | Teamspeler | |
| Efde, Marjan | Teamspeler | |
| Graaff - van Beek, Marianne de | Teamspeler | |
| Keizer, Jan Willem | Teamspeler | |
| Olivier, Dolf | Teamspeler | |
| Oosthoek-Talens, Yvonne | Teamspeler | |
| Rodenburg - Wilschut, Frederike | Teamspeler | |
| Roosz, Gijs de | Teamspeler | |
| Schaik, Jefta van | Teamspeler | |
| Waard-Verschoor, Mirjam de | Teamspeler | |
| Wilschut, Jurjen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cuhfus, Mats | Teamspeler | |
| Diepens, Niels | Teamspeler | |
| Hoevers, Denise | Teamspeler | |
| Hoog, Roos de | Teamspeler | |
| Leeuwen, Sanne van | Teamspeler | |
| Notenboom, Yvette | Teamspeler | |
| Spek, Mick van der | Teamspeler | |
| Toonen, Wendy | Teamspeler | |
| Ungerer, Ruben | Teamspeler | |
| Vingerling, Reinier | Teamspeler | |
| Vingerling, Arie | Teamspeler |