| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Weidevogels 3 |
| Accommodatienaam | Sportcomplex Merenveld |
| Adres | Götzenhainsingel 8 |
| Plaats | 2665KP BLEISWIJK |
| Telefoonnummer | 010-5215465 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J (Jacco) Glerum | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Weidevogels 3 - ONDO (G) 4 | 9 mei 2026 | 16 - 11 |
| ONDO (G) 4 - Weidevogels 3 | 16 mei 2026 | 11 - 15 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Weidevogels 3 | ONDO (G) 4 |
| Thuis gewonnen | 70 | 74 |
| Uit gewonnen | 53 | 59 |
| % gewonnen | 45% | 46% |
| % thuis gewonnen | 52% | 51% |
| % uit gewonnen | 38% | 40% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ham-Valstar, Marloes | Teamspeler | |
| Keijzer, Sil | Teamspeler | |
| Koppert, Mees | Teamspeler | |
| Meijer, Elise | Teamspeler | |
| Meijndert, Melissa | Teamspeler | |
| Velden, Kees van | Teamspeler | |
| Vroonland, Sjors | Teamspeler | |
| Wesstein, Carlos | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Dirkjan van | Teamspeler | |
| Efde, Marjan | Teamspeler | |
| Graaff - van Beek, Marianne de | Teamspeler | |
| Keizer, Jan Willem | Teamspeler | |
| Olivier, Dolf | Teamspeler | |
| Oosthoek-Talens, Yvonne | Teamspeler | |
| Rodenburg - Wilschut, Frederike | Teamspeler | |
| Roosz, Gijs de | Teamspeler | |
| Schaik, Jefta van | Teamspeler | |
| Waard-Verschoor, Mirjam de | Teamspeler | |
| Wilschut, Jurjen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.