Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Weidevogels F2 |
Accommodatienaam | Sporthal Rijneveen |
Adres | Rembrandtlaan 40 |
Plaats | 2665XG BLEISWIJK |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E H (Enneke) Wilschut | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weidevogels F2 - Achilles (Hg) F1 | 28 jan. 2023 | 3 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weidevogels F2 | Achilles (Hg) F1 |
Thuis gewonnen | 25 | 43 |
Uit gewonnen | 26 | 40 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looijenstein, Fay | Technische staf | Assistent coach |
Pot, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Pot, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goes, Willemijn van der | Technische staf | |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Technische staf | |
Verbeek van Mourik, Kimberley | Technische staf | |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.