Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Weidevogels F2 |
Accommodatienaam | Sporthal Rijneveen |
Adres | Rembrandtlaan 40 |
Plaats | 2665XG BLEISWIJK |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.M. (Dolf) Olivier | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maassluis F2 - Weidevogels F2 | 14 jan. 2023 | 9 - 4 |
Weidevogels F2 - Maassluis F2 | 18 mrt. 2023 | 5 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weidevogels F2 | Maassluis F2 |
Thuis gewonnen | 26 | 44 |
Uit gewonnen | 28 | 48 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 41% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Sander van | Technische staf | Hoofd coach |
Aalst, Tess van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goes, Willemijn van der | Technische staf | Assistent coach |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Technische staf | |
Smaal, Fenne | Technische staf | Hoofd coach |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.