Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO F1 |
Accommodatienaam | De Hofstede |
Adres | Hofsingel 93 |
Plaats | 3155AL MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5913949 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Annet) Zegwaard - v.d. Sar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODO F1 - Weidevogels F2 | 21 jan. 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO F1 | Weidevogels F2 |
Thuis gewonnen | 38 | 25 |
Uit gewonnen | 48 | 26 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 56% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goes, Willemijn van der | Technische staf | |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Technische staf | |
Verbeek van Mourik, Kimberley | Technische staf | |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkesteijn, Liz | Teamspeler | |
Boode, Myron | Teamspeler | |
Boode-v.d. Hoeven, Marjanneke | Technische staf | Hoofd coach |
Buuren, Babet van | Teamspeler | |
Hak, Rob van der | Technische staf | Assistent coach |
Hoek, Juliette van der | Teamspeler | |
Kortenhorst, Fem | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.