Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO F1 |
Accommodatienaam | De Hofstede |
Adres | Hofsingel 93 |
Plaats | 3155AL MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5913949 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Annet) Zegwaard - v.d. Sar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODO F1 - Weidevogels F2 | 21 jan. 2023 | 9 - 3 |
Weidevogels F2 - ODO F1 | 25 mrt. 2023 | 5 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO F1 | Weidevogels F2 |
Thuis gewonnen | 40 | 26 |
Uit gewonnen | 51 | 28 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 57% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goes, Willemijn van der | Technische staf | Assistent coach |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Technische staf | |
Smaal, Fenne | Technische staf | Hoofd coach |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamp, Stef van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.