Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna F2 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) van Spronsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weidevogels F2 - Fortuna F2 | 26 nov. 2022 | 1 - 16 |
Fortuna F2 - Weidevogels F2 | 4 feb. 2023 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna F2 | Weidevogels F2 |
Thuis gewonnen | 55 | 26 |
Uit gewonnen | 44 | 28 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 59% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goes, Willemijn van der | Technische staf | Assistent coach |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Technische staf | |
Smaal, Fenne | Technische staf | Hoofd coach |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blink, Xem van den | Teamspeler | |
Huijbregtse, Stijn | Teamspeler | |
Moret, Jan-Willem | Technische staf | Hoofd coach |
Moret, Kees | Teamspeler | |
Verhaaf, Lynn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.