Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna/Delta Logistiek F2 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) van Spronsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weidevogels F2 - Fortuna/Delta Logistiek F2 | 26 nov. 2022 | 1 - 16 |
Fortuna/Delta Logistiek F2 - Weidevogels F2 | 4 feb. 2023 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna/Delta Logistiek F2 | Weidevogels F2 |
Thuis gewonnen | 53 | 25 |
Uit gewonnen | 42 | 26 |
% gewonnen | 54% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goes, Willemijn van der | Technische staf | |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Technische staf | |
Verbeek van Mourik, Kimberley | Technische staf | |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jess de | Technische staf | Hoofd coach |
Nennie, Anne | Technische staf | Hoofd coach |
Seinstra, Tjalle | Teamspeler | |
Spronsen, Bram van | Technische staf | Hoofd coach |
Spronsen, Myrthe van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.