Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse (Ba) 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 129 | 47 | 82 | 12 |
2 | Weidevogels 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 109 | 75 | 34 | 10 |
3 | DES (D) 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 107 | 83 | 24 | 8 |
4 | KZ Danaïden 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87 | 93 | -6 | 6 |
5 | GKV (H) 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86 | 126 | -40 | 4 |
6 | Luno 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 93 | -24 | 4 |
7 | Dunas 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 72 | 106 | -34 | 2 |
8 | ODO 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 66 | 102 | -36 | 2 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:30 uur | 1 |
Donderdag | 20:30 uur | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Batenburg, Saskia | Teamspeler |
Bolle, Marit | Teamspeler |
Dukel, Jouke | Teamspeler |
Kouwenhoven, Evelien | Teamspeler |
Spek, Bob | Teamspeler |
Verbeek van Mourik, Kimberley | Teamspeler |
Wilschut, Jurjen | Teamspeler |
With, Laurens de | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Lieverse, Mark | Fysiotherapeut |
Loendersloot, Tim | Assistent coach |
Waard, Peter de | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.