Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidevogels 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 132 | 76 | 56 | 14 |
2 | Roda 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 128 | 103 | 25 | 14 |
3 | Phoenix 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 118 | 90 | 28 | 12 |
4 | KZ Danaïden 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 107 | 98 | 9 | 8 |
5 | ODO 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 96 | 119 | -23 | 7 |
6 | Rapid 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 93 | 103 | -10 | 6 |
7 | Sporting West/Bonarius.com 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 112 | 134 | -22 | 2 |
8 | GKV (H) 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 98 | 161 | -63 | 1 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:30 uur | 1 |
Donderdag | 20:30 uur | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Dukel, Jouke | Teamspeler |
Kouwenhoven, Evelien | Teamspeler |
Spek, Bob | Teamspeler |
Spek, Susanne | Teamspeler |
Verbeek van Mourik, Kimberley | Teamspeler |
Wilschut, Jurjen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Alexander, Arnold | Assistent coach |
Lieverse, Mark | Fysiotherapeut |
Uijl, André den | Assistent coach |
Waard, Peter de | Hoofd coach |