Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 338 | 275 | 63 | 20 |
2 | ONDO (G) 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 324 | 296 | 28 | 19 |
3 | Albatros 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 285 | 259 | 26 | 18 |
4 | Tjoba 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 314 | 306 | 8 | 16 |
5 | Kinderdijk 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 289 | 303 | -14 | 13 |
6 | Maassluis 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 252 | 308 | -56 | 11 |
7 | Weidevogels 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 280 | 307 | -27 | 9 |
8 | IJsselvogels 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 299 | 327 | -28 | 6 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 20:30 uur | Rijneveen |
Donderdag | 21:30 uur | Rijneveen |
Naam | Functie |
---|---|
Alexander, Arnold | Assistent coach |
Lieverse, Mark | Fysiotherapeut |
Uijl, André den | Overige functie |
Waard, Peter de | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Dukel, Rinse | Teamspeler |
Spek, Bob | Teamspeler |
Spek, Susanne | Teamspeler |
Verbeek van Mourik, Kimberley | Teamspeler |
Wilschut, Jurjen | Teamspeler |
With, Laurens de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.