Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | IJsselvogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Korbis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Reeuwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Twist 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vitesse (Ba) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Weidevogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 20:30 uur | Rijneveen |
Donderdag | 21:30 uur | Rijneveen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie