Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidevogels 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 124 | 94 | 30 | 13 |
2 | GKV (H) 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 134 | 102 | 32 | 12 |
3 | Fiks 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 108 | 99 | 9 | 11 |
4 | Phoenix 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 99 | 100 | -1 | 8 |
5 | ODO 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 81 | 88 | -7 | 8 |
6 | Sporting West/Bonarius.com 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 107 | 118 | -11 | 6 |
7 | KZ Danaïden 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 89 | 103 | -14 | 5 |
8 | Roda 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 91 | 129 | -38 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:30 uur | 1 |
Donderdag | 20:30 uur | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Brandhorst, Jaïr | Teamspeler |
Dukel, Rinse | Teamspeler |
Lange, Merel de | Teamspeler |
Rafiné, Nienke | Teamspeler |
Rijn, Laura van | Teamspeler |
Rodenburg, Luuk | Teamspeler |
Weerdenburg, Susan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Alexander, Arnold | Hoofd coach |
Lieverse, Mark | Fysiotherapeut |
Uijl, André den | Hoofd coach |
Waard, Peter de | Assistent coach |