Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 289 | 218 | 71 | 23 |
2 | Albatros 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 262 | 231 | 31 | 20 |
3 | Kinderdijk 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 248 | 224 | 24 | 19 |
4 | Maassluis 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 257 | 262 | -5 | 13 |
5 | IJsselvogels 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 217 | 268 | -51 | 11 |
6 | ONDO (G) 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 243 | 261 | -18 | 11 |
7 | Weidevogels 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 224 | 238 | -14 | 8 |
8 | Tjoba 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 243 | 281 | -38 | 7 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 20:30 uur | Rijneveen |
Donderdag | 21:30 uur | Rijneveen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandhorst, Jaïr | Teamspeler | |
Lange, Merel de | Teamspeler | |
Rafiné, Nienke | Teamspeler | |
Rijn, Laura van | Teamspeler | |
Rodenburg, Luuk | Teamspeler | |
Weerdenburg, Susan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander, Arnold | Technische staf | |
Lieverse, Mark | Medische staf | Fysiotherapeut |
Uijl, André den | Technische staf | |
Waard, Peter de | Overige staf |