Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91 | 69 | 22 | 11 |
2 | KVA 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 121 | 99 | 22 | 10 |
3 | GG/RMcD Huis Emma 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 95 | 90 | 5 | 8 |
4 | Sporting Trigon 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 84 | 96 | -12 | 6 |
5 | Pernix 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 100 | 91 | 9 | 6 |
6 | Weidevogels 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 84 | 110 | -26 | 5 |
7 | Luno 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 80 | 100 | -20 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:30 uur | 1 |
Donderdag | 20:30 uur | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Ammerlaan, Joyce | Teamspeler |
Olivier, Dolf | Teamspeler |
Potman, Joost | Teamspeler |
Potman, Ruben | Teamspeler |
Smaal, Jelle | Teamspeler |
Straathof, Marit | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Lieverse, Mark | Assistent coach |
Wilschut, Jurjen | Hoofd coach |