Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 51 | 13 | 6 |
2 | ODO 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 53 | 9 | 6 |
3 | Valto 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 52 | 3 | 3 |
4 | Weidevogels 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 73 | -25 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Ammerlaan, Joyce | Teamspeler |
Brandhorst, Jaïr | Teamspeler |
Ketelaars, Kim | Teamspeler |
Olivier, Dolf | Teamspeler |
Olivier, Suze | Teamspeler |
Potman, Joost | Teamspeler |
Potman, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Rodenburg, Roos | Hoofd coach |