Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Excelsior (D) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GG/IJskoud de Beste 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Die Haghe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HKV/Ons Eibernest 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sporting Trigon 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Weidevogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 20:30 uur | Rijneveen |
Donderdag | 20:30 uur | Rijneveen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie