Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidevogels 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94 | 60 | 34 | 10 |
2 | Dijkvogels 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 76 | 67 | 9 | 7 |
3 | Valto 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 59 | 69 | -10 | 3 |
4 | KOAG 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 59 | 92 | -33 | 3 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|
Naam | Rol |
---|---|
Berg, Jeroen van den | Teamspeler |
Dijk, Dirkjan van | Teamspeler |
Efde, Marjan | Teamspeler |
Huisman, Stefan | Teamspeler |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Teamspeler |
Rodenburg - Wilschut, Frederike | Teamspeler |
Roosz, Gijs de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.