Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 136 | 91 | 45 | 14 |
2 | Maassluis 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 123 | 84 | 39 | 14 |
3 | Excelsior 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 106 | 91 | 15 | 10 |
4 | Velocitas 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 108 | 76 | 32 | 10 |
5 | Valto 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 82 | 111 | -29 | 6 |
6 | Weidevogels 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 99 | 132 | -33 | 6 |
7 | Refleks 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 89 | 99 | -10 | 2 |
8 | VEO 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 70 | 129 | -59 | 2 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Berg, Jeroen van den | Teamspeler |
Bos, Chris | Teamspeler |
Dijk, Dirkjan van | Teamspeler |
Efde, Marjan | Teamspeler |
Mulders, Bianca | Teamspeler |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Teamspeler |
Roosz, Gijs de | Teamspeler |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Teamspeler |