Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WION 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 149 | 98 | 51 | 22 |
2 | Weidevogels 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 187 | 101 | 86 | 19 |
3 | Ten Donck 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 157 | 104 | 53 | 17 |
4 | De Meervogels 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 114 | 142 | -28 | 11 |
5 | Vriendenschaar (B) 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 117 | 146 | -29 | 8 |
6 | KZ Danaïden 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 99 | 155 | -56 | 4 |
7 | Nikantes 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 101 | 178 | -77 | 3 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Donderdag | 19:30 uur | Rijneveen |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Sanne van | Teamspeler | |
Eijgenraam, Wouter | Teamspeler | |
Havenaar, Fleur | Teamspeler | |
Hulst, Hugo | Teamspeler | |
Mez, Hugo du | Teamspeler | |
Schouten, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weerdenburg, Susan | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.