Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 116 | 66 | 50 | 12 |
2 | Fortissimo A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 90 | 68 | 22 | 10 |
3 | Weidevogels A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 80 | 79 | 1 | 8 |
4 | Korbis A1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 60 | -9 | 5 |
5 | IJsselvogels A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 55 | 18 | 4 |
6 | KCR A1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 73 | -18 | 2 |
7 | Maassluis A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | 89 | -26 | 2 |
8 | Vriendenschaar (B) A1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 48 | 86 | -38 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 uur | 1 |
Donderdag | 19:00 uur | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Kouwenhoven, Femke | Teamspeler |
Lange, Merel de | Teamspeler |
Straathof, Marit | Teamspeler |
Veersma, Thijs | Teamspeler |
Warners, Noa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Kouwenhoven, Joost | Hoofd coach |
Uijl, André den | Hoofd coach |