Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKC A1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 135 | 61 | 74 | 15 |
2 | Weidevogels A1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 108 | 67 | 41 | 15 |
3 | ONDO (M) A1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 100 | 85 | 15 | 12 |
4 | PKC/Vertom A4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 78 | 73 | 5 | 10 |
5 | TOGO A1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 79 | 99 | -20 | 6 |
6 | DeetosSnel A2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 80 | 100 | -20 | 4 |
7 | Juliana A1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 74 | 112 | -38 | 2 |
8 | Olympia (S) A1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 54 | 111 | -57 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 uur | 1 |
Donderdag | 19:00 uur | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Glerum, Jara | Teamspeler |
Langstraat, Mees | Teamspeler |
Nehizena, Rock | Teamspeler |
Strube, Ute | Teamspeler |
Vuik, Else | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Geene, Colin | Hoofd coach |
Rodenburg, Luuk | Assistent coach |