Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dijkvogels A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KZ Danaïden A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maassluis A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Valto A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Velocitas A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VEO A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Weidevogels A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19:30 uur | Rijneveen |
Donderdag | 19:30 uur | Rijneveen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie