Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij A7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 34 | 12 | 9 |
2 | Weidevogels A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 36 | 8 | 8 |
3 | KVS/Groeneveld Keukens A3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 46 | -1 | 7 |
4 | ONDO (G) A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 44 | -19 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|
Naam | Rol |
---|---|
Roes, Luca | Teamspeler |
Wal, Martin van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Olivier, Dolf | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.