Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIO A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 39 | 12 | 10 |
2 | Avanti/Post Makelaardij A4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 59 | 26 | 33 | 9 |
3 | Maassluis A2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 29 | 7 | 4 |
4 | Excelsior (D) A2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 38 | 39 | -1 | 4 |
5 | VEO A2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 55 | -15 | 4 |
6 | Weidevogels A2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 38 | -18 | 1 |
7 | ONDO (G) A3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 49 | -18 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|
Naam | Rol |
---|---|
Alblas, Jason | Teamspeler |
Beukelaar, Stefanie de | Teamspeler |
Boot, Annelijn | Teamspeler |
Dam, Sanne van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Prins, Luuk | Technische staf |