Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij A7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 34 | 12 | 9 |
2 | Weidevogels A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 36 | 8 | 8 |
3 | KVS/Groeneveld Keukens A3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 46 | -1 | 7 |
4 | ONDO (G) A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 44 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valto A3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 | 8 |
2 | DES (D) A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 23 | 8 | 4 |
3 | Phoenix A3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 4 |
4 | KCR A3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 32 | 1 | 3 |
5 | KVS/Groeneveld Keukens A3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 37 | -9 | 3 |
6 | Avanti/Post Makelaardij A6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 27 | -9 | 2 |
7 | Weidevogels A2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Roes, Luca | Teamspeler |
Wal, Martin van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Olivier, Dolf | Technische staf |
Schaik, Jefta van | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.