Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nexus A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nikantes A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODO A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vitesse (Ba) A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Weidevogels A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZKV (Zu) A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie