Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij A7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 66 | 56 | 10 | 12 |
2 | Olympia (S) A2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 67 | 45 | 22 | 10 |
3 | Weidevogels A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 32 | 13 | 8 |
4 | SDO (H) A1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 66 | 66 | 0 | 6 |
5 | ONDO (G) A3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 60 | -13 | 6 |
6 | Achilles (Hg) A2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 |
7 | KVS/Groeneveld Keukens A3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 37 | 69 | -32 | 2 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roes, Luca | Teamspeler | |
Wal, Martin van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reeuwijk, Björn van | Technische staf |