Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIO B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 45 | 27 | 10 |
2 | Albatros B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 85 | 53 | 32 | 9 |
3 | Dijkvogels B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90 | 56 | 34 | 8 |
4 | Nieuwerkerk B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 48 | 9 | 8 |
5 | KOAG B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 49 | 7 | 5 |
6 | KCR B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 97 | -61 | 2 |
7 | Weidevogels B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 80 | -48 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|
Naam | Rol |
---|---|
Adegeest, Sep | Teamspeler |
Goes, Willemijn van der | Teamspeler |
Kraayenbos, Sjoerd | Teamspeler |
Peters, Sophie | Teamspeler |
Ravesteijn, Naud van | Teamspeler |
Reeuwijk, Luuk van | Teamspeler |
Stolk, Hanna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Rafiné, Nienke | Assistent coach |
Smaal, Jelle | Hoofd coach |