Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fortuna/Delta Logistiek B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HKV/Ons Eibernest B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KZ Danaïden B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Madjoe B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOP/LITTA B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Weidevogels B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie