Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia (S) B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 26 | 29 | 10 |
2 | Twist B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 24 | 26 | 10 |
3 | Weidevogels B2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 39 | 55 | -16 | 3 |
4 | Trekvogels B1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 54 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia (S) B2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 6 |
2 | Dunas B3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 4 |
3 | Weidevogels B2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 2 |
4 | Trekvogels B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Poel, Marise van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Olivier, Dolf | Hoofd coach |
Schaik, Jefta van | Assistent coach |