Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidevogels B2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 31 | 32 | 12 |
2 | Dunas B3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 32 | 12 | 6 |
3 | Valto B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 43 | -10 | 4 |
4 | Twist B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 65 | -34 | 2 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Peters, Sophie | Teamspeler |
Poel, Marise van der | Teamspeler |
Sonneveld, Gerwin | Teamspeler |
Valkenhoff, Tessa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Olivier, Dolf | Overige functie |
Smit, Arjan | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.