Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZC B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 21 | 23 | 10 |
2 | De Meervogels B1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 26 | 17 | 8 |
3 | Weidevogels B2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 35 | -1 | 6 |
4 | Olympia (S) B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 32 | -5 | 4 |
5 | Trekvogels B1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 34 | -16 | 2 |
6 | Dunas B3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 40 | -18 | 2 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poel, Marise van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Joyce | Technische staf | |
Olivier, Dolf | Technische staf | |
Schaik, Jefta van | Technische staf |