Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels B1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 100 | 43 | 57 | 18 |
2 | OZC B1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 81 | 44 | 37 | 16 |
3 | Dunas B3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 46 | 57 | -11 | 8 |
4 | Olympia (S) B2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 60 | -8 | 8 |
5 | Weidevogels B2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 61 | 80 | -19 | 8 |
6 | Trekvogels B1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 28 | 84 | -56 | 2 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poel, Marise van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Joyce | Technische staf | |
Olivier, Dolf | Technische staf | |
Schaik, Jefta van | Technische staf |