Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 53 | 34 | 19 | 9 |
2 | Fortuna/Delta Logistiek C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 72 | 50 | 22 | 9 |
3 | Weidevogels C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 39 | 11 | 6 |
4 | Achilles (Hg) C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 72 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 25 | 7 | 5 |
2 | KVS/Groeneveld Keukens C1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 29 | 3 | 3 |
3 | Maassluis C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 30 | -7 | 2 |
4 | Weidevogels C1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 | 32 | -3 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Jong, Tim de | Teamspeler |
Lamberts, Boas | Teamspeler |
Langelaan, Roos | Teamspeler |
Stolk, Laura | Teamspeler |
Waard, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Spek, Bob | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.