Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior (D) C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 10 |
2 | KVS/Maritiem C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 27 | 26 | 8 |
3 | Tempo C2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 35 | 1 | 5 |
4 | Albatros C2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 53 | -16 | 4 |
5 | Dijkvogels C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 44 | -2 | 4 |
6 | Avanti/Post Makelaardij C2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 40 | -22 | 3 |
7 | Weidevogels C1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 39 | -15 | 2 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Kraayenbos, Sjoerd | Teamspeler |
Langstraat, Willem | Teamspeler |
Ravesteijn, Naud van | Teamspeler |
Stolk, Hanna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Velden, Bob van der | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.