Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALO C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avanti/Post Makelaardij C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dijkvogels C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Meervogels C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nieuwerkerk C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RWA C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Weidevogels C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie