Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidevogels C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 31 | 35 | 12 |
2 | RWA C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 33 | 36 | 8 |
3 | Nieuwerkerk C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 54 | -26 | 2 |
4 | KCR C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 66 | -45 | 2 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langelaan, Roos | Teamspeler | |
Ravesteijn, Naud van | Teamspeler | |
Stolk, Hanna | Teamspeler | |
Waard, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lange, Merel de | Technische staf | Hoofd coach |
Uijl, André den | Technische staf | Hoofd coach |