Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens C1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 180 | 105 | 75 | 24 |
2 | KCR C1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 149 | 102 | 47 | 23 |
3 | Weidevogels C1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 134 | 88 | 46 | 20 |
4 | PKC/Vertom C2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 132 | 106 | 26 | 16 |
5 | Sporting Delta C1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 124 | 119 | 5 | 14 |
6 | Maassluis C1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 112 | 137 | -25 | 9 |
7 | Nieuwerkerk C2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 107 | 174 | -67 | 4 |
8 | IJsselvogels C1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 75 | 182 | -107 | 2 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Tim de | Teamspeler | |
Lamberts, Boas | Teamspeler | |
Langelaan, Roos | Teamspeler | |
Stolk, Laura | Teamspeler | |
Waard, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spek, Bob | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.