Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens C4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 11 |
2 | Refleks C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 5 |
3 | NIO C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 5 |
4 | Weidevogels C2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 5 |
2 | IJsselvogels C3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 5 |
3 | Weidevogels C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 |
4 | De Meervogels C3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Drift, Sarah van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Poel - Blik, Marloes van der | Hoofd coach |
Schipper, Alexandra | Hoofd coach |
Smit, Arjan | Hoofd coach |