Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiks C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Die Haghe C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LYNX C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NIO C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pernix C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tempo C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Weidevogels C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie