Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZC C1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 37 | 19 | 17 |
2 | NIO C1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 89 | 33 | 56 | 16 |
3 | PKC/Vertom C6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 78 | 68 | 10 | 12 |
4 | Weidevogels C2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 43 | 10 | 12 |
5 | De Meervogels C3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 48 | -13 | 7 |
6 | Excelsior C3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 64 | -45 | 6 |
7 | Nexus C1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 30 | 67 | -37 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drift, Sarah van der | Teamspeler | |
Ebeli, Jens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poel - Blik, Marloes van der | Technische staf | |
Schipper, Alexandra | Technische staf | |
Smit, Arjan | Technische staf |