Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 25 | 26 | 9 |
2 | Weidevogels D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 32 | -4 | 7 |
3 | ONDO (G) D2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 39 | -5 | 6 |
4 | Fortuna/Delta Logistiek D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 53 | -17 | 2 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Jong, Tim de | Teamspeler |
Stolk, Laura | Teamspeler |
Waard, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Havenaar, Thijs | Hoofd coach |
Spek, Bob | Hoofd coach |