Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels D1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 134 | 69 | 65 | 23 |
2 | Excelsior D2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 97 | 76 | 21 | 19 |
3 | Weidevogels D1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 101 | 67 | 34 | 16 |
4 | Fortuna/Delta Logistiek D2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 86 | 100 | -14 | 8 |
5 | HKV/Ons Eibernest D1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 59 | 109 | -50 | 8 |
6 | Nieuwerkerk D3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 49 | 84 | -35 | 6 |
7 | ODO D1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 69 | 90 | -21 | 4 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Havenaar, Eva | Teamspeler | |
Herwaarden, Daniël van | Teamspeler | |
Lamberts, Lois | Teamspeler | |
Lugt, Dave van der | Teamspeler | |
Smiet, Xara | Teamspeler | |
Waard, Siem de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Havenaar, Thijs | Technische staf |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |