Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselvogels D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KCC/CK Kozijnen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KOAG D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nieuwerkerk D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olympia (S) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RWA D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Weidevogels D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie