Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kouwenhoven, Femke | Technische staf | Hoofd coach |
Luijbregts, Nina | Technische staf | Hoofd coach |
Overeinder, Manon | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG D2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 22 | 39 | 12 |
2 | Merwede/Multiplaat D3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 | 7 |
3 | Sporting Delta D3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
4 | Weidevogels D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebeli, Jens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.