Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nehizena, Rock | Technische staf | Hoofd coach |
Vos, Timo | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Refleks D3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 25 | 30 | 12 |
2 | Vriendenschaar (B) D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 33 | -11 | 6 |
3 | DES (D) D1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 4 |
4 | Weidevogels D2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 38 | -17 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.