Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES (D) D1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 106 | 49 | 57 | 21 |
2 | Excelsior D3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 97 | 50 | 47 | 18 |
3 | Vriendenschaar (B) D2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 70 | 74 | -4 | 15 |
4 | ALO D2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 80 | 75 | 5 | 10 |
5 | KVS/Groeneveld Keukens D4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 57 | 81 | -24 | 10 |
6 | Weidevogels D2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 48 | 71 | -23 | 7 |
7 | VEO D3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 44 | 102 | -58 | 3 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nehizena, Rock | Technische staf | |
Vos, Timo | Technische staf |