Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior D3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 94 | 45 | 49 | 18 |
2 | DES (D) D1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 80 | 43 | 37 | 17 |
3 | Vriendenschaar (B) D2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 63 | 69 | -6 | 13 |
4 | ALO D2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 77 | 60 | 17 | 10 |
5 | KVS/Groeneveld Keukens D4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 71 | -24 | 8 |
6 | VEO D3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 38 | 80 | -42 | 3 |
7 | Weidevogels D2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 37 | 68 | -31 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nehizena, Rock | Technische staf | |
Vos, Timo | Technische staf |