Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KCC/CK Kozijnen D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KCR D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KOAG D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nieuwerkerk D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nikantes D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Weidevogels D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie